Reseller domain kami dikhususkan untuk Anda yang ingin menjual kembali domain yang kami tawarkan dengan harga yang Anda tentukan sendiri.
Klik Di sini untuk melihat daftar harga domain.
TLDs | Registration per domain year | Renewal per domain year |
Base Slab |
.com | 120,000.00 | 120,000.00 |
.net | 135,000.00 | 135,000.00 |
.org | 130,000.00 | 130,000.00 |
.info | 125,000.00 | 125,000.00 |
.biz | 130,000.00 | 130,000.00 |
.us | 85,000.00 | 85,000.00 |
.eu | 100,000.00 | 100,000.00 |
.in | 155,000.00 | 155,000.00 |
.mobi | 200,000.00 | 200,000.00 |
.asia | 160,000.00 | 160,000.00 |
.name | 115,000.00 | 115,000.00 |
.tv | 360,000.00 | 360,000.00 |
.me | 300,000.00 | 300,000.00 |
.co | 300,000.00 | 300,000.00 |
.ca | 150,000.00 | 150,000.00 |
.de | 100,000.00 | 100,000.00 |
.pw | 95,000.00 | 95,000.00 |
.ru | 100,000.00 | 100,000.00 |
TLDs | Registration per domain year | Renewal per domain year |
Slab 1 – 5,000,000.00 Initial Deposit (Total Receipts) |
.com | 115,000.00 | 115,000.00 |
.net | 132,000.00 | 132,000.00 |
.org | 125,000.00 | 125,000.00 |
.info | 120,000.00 | 120,000.00 |
.biz | 125,000.00 | 125,000.00 |
.us | 85,000.00 | 85,000.00 |
.eu | 95,000.00 | 95,000.00 |
.in | 140,000.00 | 140,000.00 |
.mobi | 200,000.00 | 200,000.00 |
.asia | 155,000.00 | 155,000.00 |
.name | 110,000.00 | 110,000.00 |
.tv | 350,000.00 | 350,000.00 |
.me | 295,000.00 | 295,000.00 |
.co | 295,000.00 | 295,000.00 |
.ca | 145,000.00 | 145,000.00 |
.de | 95,000.00 | 95,000.00 |
.pw | 95,000.00 | 95,000.00 |
.ru | 90,000.00 | 90,000.00 |
TLDs | Registration per domain year | Renewal per domain year |
Slab 2 – 15,000,000.00 Initial Deposit (Total Receipts) |
.com | 112,000.00 | 112,000.00 |
.net | 129,000.00 | 129,000.00 |
.org | 122,500.00 | 122,500.00 |
.info | 115,000.00 | 115,000.00 |
.biz | 120,000.00 | 120,000.00 |
.us | 85,000.00 | 85,000.00 |
.eu | 95,000.00 | 95,000.00 |
.in | 140,000.00 | 140,000.00 |
.mobi | 200,000.00 | 200,000.00 |
.asia | 155,000.00 | 155,000.00 |
.name | 110,000.00 | 110,000.00 |
.tv | 350,000.00 | 350,000.00 |
.me | 295,000.00 | 295,000.00 |
.co | 295,000.00 | 295,000.00 |
.ca | 145,000.00 | 145,000.00 |
.de | 95,000.00 | 95,000.00 |
.pw | 95,000.00 | 95,000.00 |
.ru | 90,000.00 | 90,000.00 |
TLDs | Registration per domain year | Renewal per domain year |
Slab 3 – 30,000,000.00 Initial Deposit (Total Receipts) |
.com | 108,000.00 | 108,000.00 |
.net | 125,000.00 | 125,000.00 |
.org | 120,000.00 | 120,000.00 |
.info | 110,000.00 | 110,000.00 |
.biz | 115,000.00 | 115,000.00 |
.us | 85,000.00 | 85,000.00 |
.eu | 95,000.00 | 95,000.00 |
.in | 140,000.00 | 140,000.00 |
.mobi | 200,000.00 | 200,000.00 |
.asia | 155,000.00 | 155,000.00 |
.name | 110,000.00 | 110,000.00 |
.tv | 350,000.00 | 350,000.00 |
.me | 295,000.00 | 295,000.00 |
.co | 295,000.00 | 295,000.00 |
.ca | 145,000.00 | 145,000.00 |
.de | 95,000.00 | 95,000.00 |
.pw | 95,000.00 | 95,000.00 |
.ru | 90,000.00 | 90,000.00 |
- Total Receipts = Total semua dana yang telah Anda depositkan ke kami.
- Minimum deposit awal adalah Rp. 250.000